Dette er en liste over kommuner med en vurdering av kvaliteten på vannet og vannleveransen.
Grønn er bra, rød er dårlig, gul er sånn midt i mellom.
Hvis selve vannettet ikke er helt på topp er det ikke bra. Men hvis selve vannkvaliteten ikke er som den skal være (eller dokumentert at det er) – det er mer alvorlig. Første kolonnen veier altså tyngst.
Kommune | # Vannkunder | Hygienisk betryggende | Bruksmessig vannkvalitet | Leverings- stabilitet | Alternativ forsyning | Ledningsnett funksjon |
Elverum | 17580 | |||||
Hvaler | 4835 | |||||
Klepp | 14333 | |||||
Nesodden | 17793 | |||||
Ullensaker | 32670 | |||||
Alstahaug | 7411 | |||||
Bamble | 13738 | |||||
Bergen | 264230 | |||||
Bodø | 44601 | |||||
Bærum | 119225 | |||||
Fredrikstad | 72773 | |||||
Førde | 11072 | |||||
Gjerdrum | 4500 | |||||
Hjartdal | 708 | |||||
Kristiansand | 84829 | |||||
Larvik | 41590 | |||||
Moss | 31788 | |||||
Nøtterøy | 21546 | |||||
Oppegård | 23750 | |||||
Porsgrunn | 36535 | |||||
Rygge | 13900 | |||||
Sandefjord | 43434 | |||||
Sola | 25668 | |||||
Stavanger | 132108 | |||||
Time | 17678 | |||||
Tromsø | 69135 | |||||
Tynset | 3559 | |||||
Østre Toten | 13725 | |||||
Øystre Slidre | 1492 | |||||
Sørum | 13272 | |||||
Fet | 9710 | |||||
Lørenskog | 34916 | |||||
Mandal | 12619 | |||||
Molde | 25628 | |||||
Randaberg | 10409 | |||||
Rælingen | 17149 | |||||
Nord-Odal | 888 | |||||
Drammen | 66185 | |||||
Kongsvinger | 12470 | |||||
Arendal | 41080 | |||||
Asker | 56618 | |||||
Aurskog-Høland | 12337 | |||||
Fusa | 1042 | |||||
Halden | 28356 | |||||
Krødsherad | 2061 | |||||
Kvitøy | 573 | |||||
Lillesand | 7450 | |||||
Melhus | 9024 | |||||
Nordreisa | 3647 | |||||
Oslo | 627529 | |||||
Rennesøy | 3432 | |||||
Sarpsborg | 53056 | |||||
Skedsmo | 51676 | |||||
Skien | 52752 | |||||
Stjørdal | 17879 | |||||
Strand | 10418 | |||||
Sula | 8503 | |||||
Øvre Eiker | 15930 | |||||
Ås | 17560 | |||||
Harstad | 20811 | |||||
Sandnes | 60707 | |||||
Narvik | 16448 | |||||
Songdalen | 5246 | |||||
Gran | 8392 | |||||
Ringerike | 26392 | |||||
Trondheim | 183072 | |||||
Fjell | 20147 | |||||
Karmøy | 41190 | |||||
Ålesund | 42976 | |||||
Os i Hordaland | 13087 | |||||
Lardal | 1413 | |||||
Hjelmeland | 2095 | |||||
Åseral | 1355 | |||||
Grimstad | 19976 | |||||
Grue | 3737 | |||||
Finnøy | 1867 | |||||
Øyer | 3689 | |||||
Nordre Land | 2856 | |||||
Ringebu | 2757 |
Kilde: bedrevann.no
Hva er god kvalitet?
- Hygienisk: 100% av innbyggerne tilknyttet den kommunale vannforsyningen har hygienisk betryggende drikkevann. Vannforsyningen er beskyttet mot forurensning i kilde/nedbørfelt og gjennom vannbehandlingen, og har dokumentert god hygienisk kvalitet.
- Bruksmessig: 100% av innbyggerne tilknyttet har god bruksmessig kvalitet. Kravene til pH og farge er tilfredsstilt.
- Leveringsstabilitet: Ikke planlagte avbrudd i trykkvannsforsyningen utgjør 0,5 timer i snitt pr. innbygger pr. år, og totale avbrudd er < 1,0 time i snitt.
Alternativ: 100 % av innbyggerne, som får vann fra vannverk som forsyner > 1000 innbyggere, har gode alternative forsyningsmuligheter som kan levere i inntil 3 måneder. - Ledningsnettet: Beregnet vanntap er < 20 % av den totale vannmengden som er produsert og levert på distribusjonsnettet.
Rød farge: Ikke godt nok
- Hygienisk: > 10 % av innbyggerne tilknyttet eller > 1000 personer har ikke hygienisk betryggende drikkevann. Beskyttelsen mot forurensninger i kilde, nedbørfelt og/eller vannbehandling er for dårlig og/eller det er målt tarmbakterier i flere prøver på nettet.
- Bruksmessig: > 25 % av innbyggerne tilknyttet eller > 5000 personer har dårlig bruksmessig vannkvalitet. Kravene til pH og/eller farge overholdes stort sett ikke over året.
- Leveringsstabilitet: Ikke planlagte avbrudd i trykkvannsforsyningen utgjør > 1,0 time pr. innbygger i gjennomsnitt pr. år.
Alternativ: > 25 % av innbyggerne eller > 5000 personer, som får vann fra vannverk som forsyner > 1000 innbyggere, har ingen alternativ forsyningsmulighet eller at den alternative forsyningen har for dårlig kvalitet. - Ledningsnettet: < 0,5 % av det totale ledningsnettet blir fornyet i året (beregnet som gjennomsnittet for de siste tre årene) og beregnet vanntap er > 40 % eller antall lekkasjereparasjoner på nettet er > 0,10 pr. km pr. år.